Меню
 
  Фильтрующие материалы и реагенты

Фильтрующие материалы и реагенты

№ п./п. Наименование упак. кг/л.

Плотн.

г/см2 

насып

вес,кг/л 

   скор.

фильт-

рации, м/ч 

скор.

взрых-

ления,м/ч 

1 А8006 Birm 20/28 2,0 0,7-0,8 8,6-12,2 30-35
2 A8041 Manganese Greensand 39/28 2,4-2,9 1,36 12,2 40-45
3 А8012 МТМ 12,5/28 1,7 0,44 7,5-10 30-35
4 DMI-65 Quantum 20/13,7 - 1,46 8,0-12 20-30
5 Lewatit S 1467 ионообменная смола 20/25 1,27 0,8 25 15
6 Purolite C 100E катионит 20/25 1,27 0,8 25 15
7 Rezin катионит (Китай) 20/25 1,27 0,8 25 15
8 207С уголь активир.., (НАС) 25/59,5 0,64 0,42 8,6-12,2 15-20
9 999-АТ уголь активированный 25/50 0,64 0,5 8,6-12,2 15-20
10 А8014 Filter AG 11,4/28 2,0 0,7-0,8 12,2 30
11 Песок кварцевый, фр.0,8-2,0мм 25/15,6 - - 7,3-12,2 30-35
12 Песок кварцевый фр. 1,0-3,0мм 25/15 - - 7,3-12,2 30-35
13 Щебень кварцевый фр.2-5мм 25/14,7 2,7 1,6 7,3-12,2 30-35
14 Доломит 25кг 25 - - - -
15 Гипохлорит натрия, ГОСТ 11086-76 20л/канис - - - -
16 Соль таблетированная 25кг/меш - - - -
17 МЖФ 18кг\ведр - - - -

 

 

 

       Узнать о наличии и заказать Вы можете по тел.: 8(495) 724-8078

 

     
8 (495) 724-8078 (пн.-пт. 9.00-18.00)
Тел.: 8 (495) 724-8078 (пн.-пт. 9.00-18.00)
E-mail: master@novaaqua.ru
создание сайтов
IT-ГРУППА “ПЕРЕДОВИК-Альянс”
Rambler's Top100 Яндекс цитирования "YandeG" - рейтинг сайтов